Autori na početku crtanja saznaju zajedničku temu. Od tog trenutka imaju 24 sata da nacrtaju strip od 24 stranice. Crta se na više lokacija i od kuće.
Rok je po zagrebačkom vremenu.
Prijave su zatvorene.
Ove godine crtamo zajedno. Gospić, Herceg Novi, Ljubljana, Osijek, Rijeka, Skoplje, Sombor, Split, Varaždin i Zagreb — ili od kuće, iz bilo kojeg grada. Lokacije i pojedinosti +
28. studenoga 2026.
Ulica dr. Franje Tuđmana 5.
Otvori kartu ↗Trg Nikole Đurkovića.
Otvori kartu ↗Poljanska cesta 11.
Otvori kartu ↗Ul. Julija Knifera 1.
Otvori kartu ↗Wenzelova 2/1.
Otvori kartu ↗Ul. Dimitrie Chupovski 20a.
Otvori kartu ↗Rimska 25.
Otvori kartu ↗Staparski put 16.
Otvori kartu ↗Velebitska ulica 66.
Otvori kartu ↗Fausta Vrančića 17.
Otvori kartu ↗Ulica Petra Preradovića 4, 42000 Varaždin
Otvori kartu ↗Lastovska 23.
Otvori kartu ↗U prijavi odaberite „Crtam od doma” i pridružite se iz svojeg prostora.
2010. – 2026.
| Godina | Sudionika | Stigli do cilja | Učitanih tabli | Dovršeno |
|---|---|---|---|---|
| Sve godine | 1.528 | 350 | 17.761 | 22,9 % |
| 2026. | 35 | 0 | 0 | 0 % |
| 2025. | 196 | 27 | 1.849 | 13,8 % |
| 2024. | 186 | 39 | 2.109 | 21 % |
| 2023. | 177 | 22 | 1.754 | 12,4 % |
| 2022. | 109 | 14 | 911 | 12,8 % |
| 2021. | 73 | 21 | 895 | 28,8 % |
| 2020. | 50 | 15 | 701 | 30 % |
| 2019. | 109 | 18 | 1.166 | 16,5 % |
| 2018. | 159 | 32 | 1.823 | 20,1 % |
| 2017. | 60 | 12 | 760 | 20 % |
| 2016. | 110 | 29 | 1.434 | 26,4 % |
| 2015. | 0 | 0 | 0 | — |
| 2014. | 0 | 0 | 0 | — |
| 2013. | 95 | 44 | 1.627 | 46,3 % |
| 2012. | 75 | 33 | 1.191 | 44 % |
| 2011. | 72 | 28 | 1.126 | 38,9 % |
| 2010. | 22 | 16 | 415 | 72,7 % |
Učitavanje tabli…
Odaberi godinu i pogledaj što su crtači uspjeli ispričati u 24 sata.
